Zinc stearat CAS:557-05-1
Kinerja Pelumas Unggul:Stearat seng menawarkan sifat pelumasan yang sangat baik, secara efektif meningkatkan efisiensi pemrosesan dalam berbagai sistem produksi material.
Sifat Stabil & Ramah Lingkungan:Senyawa ini memiliki sifat kimia yang stabil dalam kondisi normal, dengan toksisitas rendah, iritasi ringan, dan dampak kecil terhadap lingkungan sekitar.
Fitur Kelarutan Unik:Meskipun tidak larut dalam air, stearat seng dapat larut dalam pelarut organik seperti benzena dan terpentin, beradaptasi dengan berbagai proses aplikasi.
Stabilitas Termal yang Sangat Baik:Memiliki rentang leleh 128–130°C, ia mempertahankan kinerja struktur yang stabil dalam kondisi pemanasan sedang, sehingga banyak digunakan dalam manufaktur dan pemrosesan industri.
Zinc stearatMuncul sebagai bubuk putih amorf halus dengan rumus molekul Zn(C₁₇H₃₅COO)₂, dan bentuk strukturnya dapat dinyatakan sebagai RCOO–Zn–OOCR, di mana R menunjukkan gugus alkil yang berasal dari asam stearat industri. Sebagai zat yang mudah terbakar, ia memiliki berat jenis 1,095, kerapatan curah sekitar 1,095 g/cm³, suhu penyalaan otomatis 900°C, dan titik leleh pada 130°C, dengan permukaan yang halus dan licin.
Parameter
| Titik lebur | 128–130 °C |
| Titik didih | 240°C [pada 101 325 Pa] |
| kepadatan | 1,095 g/cm3 |
| tekanan uap | 0Pa pada 25℃ |
| Fp | 180°C |
| suhu penyimpanan | Suasana lembam, Suhu Kamar |
| kelarutan | alkohol: tidak larut (lit.) |
| membentuk | Bubuk |
| warna | Putih |
| Bau | bubuk putih, bau khas samar |
| Kelarutan Air | Tidak larut |
| Merck | 1.410.158 |
| BRN | 3919706 |
| Batas paparan | ACGIH: TWA 10 mg/m3; TWA 3 mg/m3 |
| OSHA: TWA 15mg/m3; TWA 5mg/m3 | |
| NIOSH: TWA 10mg/m3; TWA 5mg/m3 | |
| Stabilitas: | Stabil. Tidak kompatibel dengan bahan pengoksidasi yang kuat. |
| LogP | 4,64 pada 25°C |
| Referensi Basis Data CAS | 557-05-1(Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Seng(II) n-oktadekanoat (557-05-1) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | Seng stearat (557-05-1) |
Informasi Keselamatan
| Kode Bahaya | Xi |
| Pernyataan Risiko | 37 |
| Pernyataan Keamanan | 22-26-36/37/39-38-24/25 |
| OEB | B |
| OEL | TWA: 10 mg/m3 (total) |
| WGK Jerman | - |
| RTECS | ZH5200000 |
| Suhu Pengapian Otomatis | 1454 °F |
| TSCA | Ya. |
| Kode HS | 29157090 |
| Data Zat Berbahaya | 557-05-1(Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada tikus: > 10gm/kg |


