Natrium pirofosfat dekahidrat #CAS13472-36-1
Nomor CAS:13472-36-1
Rumus Kimia:H7NaO8P2
Sinonim:
Natrium pirofosfat dekahidrat, untuk analisis
Asam difosfat tetranatrium dekahidrat
Natrium pirofosfat dekahidrat, 99+%, untuk analisis
Penampilane:Padatan Putih
MOQ (Jumlah Pesanan Minimum):1 FCL (Beban Kontainer Penuh)
Natrium pirofosfat dekahidrat #CAS13472-36-1
Natrium pirofosfat anhidrat adalah bubuk kristal putih yang mudah menyerap kelembaban dari udara dan mengalami deliquesensi. Natrium pirofosfat dekahidrat adalah kristal monoklinik tidak berwarna atau bubuk kristal putih yang mudah mengalami efloresensi di udara kering. Ia kehilangan air kristalisasinya saat dipanaskan hingga 100°C. Ia mudah larut dalam air, dan larutan berairnya bersifat basa; tidak larut dalam alkohol. Larutan berairnya stabil di bawah 70°C, tetapi terhidrolisis menjadi dinatrium hidrogen fosfat saat direbus. Ia memiliki kapasitas penyangga pH yang kuat dan efek pengkelat tertentu pada ion logam.
Aplikasi Natrium pirofosfat dekahidrat
Natrium pirofosfat dekahidrat digunakan dalam matriks fusi. Natrium Pirofosfat Dekahidrat adalah garam pirofosfat tetrabasa yang digunakan dalam buffer.
Natrium pirofosfat tetrabasa dekahidrat telah digunakan:
untuk hidrolisis dan kuantifikasi pirofosfat
sebagai komponen buffer ekstraksi untuk menghomogenkan hati
sebagai komponen buffer lisis sel untuk western blotting
| Sifat Kimia Natrium Pirofosfat Dekahidrat |
| Titik lebur | 80°C |
| Titik didih | 93,8°C |
| kepadatan | 1.82 |
| kepadatan massal | 650 kg/m3 |
| RTECS | UX7350000 |
| suhu penyimpanan | Simpan pada suhu +5°C hingga +30°C. |
| kelarutan | H2O: 0,1 M pada 20 °C, jernih, tidak berwarna |
| membentuk | Kuat |
| Berat jenis | 1.82 |
| warna | Putih |
| Bau | Tidak berbau |
| Kisaran PH | 10.3 |
| PH | 9,5-11,0 (25℃, 0,1M dalam H2O) |
| Kelarutan Air | 62 g/L (20 ºC) |
| λmaks | λ: 260 nm Amax: 0,010 λ: 280 nm Amax: 0,010 |
| Merck | 14.9240 |
| Batas paparan | NIOSH: TWA 5 mg/m3 |
| Stabilitas: | Stabil. Tidak kompatibel dengan bahan pengoksidasi yang kuat. |
| Di ChI | 1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h; ; ; ;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4 |
| DiChiKey | VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J |
| SENYUM | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O |
| Referensi Basis Data CAS | 13472-36-1 (Referensi Basis Data CAS) |
| Informasi Keselamatan |
| Kode Bahaya | Xi |
| Pernyataan Risiko | 36/37/38 |
| Pernyataan Keamanan | 26-36 |
| WGK Jerman | 3 |
| TSCA | Ya. |
| Kode HS | 28353900 |
| Kelas Penyimpanan | 11 - Padatan yang Mudah Terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Toksin Akut. 4 Lisan Kerusakan pada mata. 1 |
Faktafaktary dan Pertunjukan Peralatan


