Diklorometana #CAS75-09-2
Nomor CAS:75-09-2
Rumus Kimia:CH2Cl2
Sinonim:
F30(klorokarbon)
M-clean D
Metana diklorida
Penampilane:APHA: ≤10 Cair
MOQ (Jumlah Pesanan Minimum):1 FCL (Beban Kontainer Penuh)
Diklorometana #CAS75-09-2
Diklorometana adalah cairan tidak berwarna dengan bau eteris namun menyengat. Kelarutannya dalam alkohol dan eter serta sedikit larut dalam air menjadikannya pelarut ideal dan bahan kimia yang sangat serbaguna. Zat ini telah digunakan secara industri (pelarut dan penghilang cat), sebagai obat (anestesi inhalasi), dan sebagai bahan kimia pertanian (pengatur pertumbuhan dan pupuk). Bersifat narkotik pada konsentrasi tinggi dan karsinogenik. Paparan inhalasi terhadap zat ini mengiritasi hidung dan tenggorokan serta memengaruhi sistem saraf pusat.
Penerapan Diklorometana
Penggunaan Rumah Tangga
Senyawa ini digunakan dalam perbaikan bak mandi. Diklorometana banyak digunakan secara industri dalam produksi obat-obatan, penghilang cat, dan pelarut proses.
Penggunaan Industri dan Manufaktur
DCM adalah pelarut yang ditemukan dalam pernis dan penghilang cat, yang sering digunakan untuk menghilangkan lapisan pernis atau cat dari berbagai permukaan. Sebagai pelarut dalam industri farmasi, DCM digunakan untuk pembuatan sefalosporin dan ampisilin.
Manufaktur Makanan dan Minuman
DCM juga digunakan dalam pembuatan minuman dan makanan sebagai pelarut ekstraksi. Misalnya, DCM dapat digunakan untuk mendekafeinasi biji kopi yang belum dipanggang serta daun teh. Senyawa ini juga digunakan dalam pembuatan ekstrak hop untuk bir, minuman, dan penyedap rasa lainnya untuk makanan, serta dalam pengolahan rempah-rempah.
Industri Transportasi
DCM biasanya digunakan dalam penghilangan lemak pada bagian dan permukaan logam, seperti peralatan dan rel kereta api serta komponen pesawat terbang. DCM juga dapat digunakan dalam produk penghilangan lemak dan pelumas yang digunakan dalam produk otomotif, misalnya, untuk melepas gasket dan menyiapkan bagian logam untuk gasket baru.
Para ahli di bidang otomotif umumnya menggunakan proses degreasing uap diklorometana untuk menghilangkan lemak dan minyak dari komponen mobil transistor, rakitan pesawat ruang angkasa, komponen pesawat terbang, dan motor diesel. Saat ini, para spesialis mampu membersihkan sistem transportasi dengan aman dan cepat menggunakan teknik degreasing yang bergantung pada metilen klorida.
Industri Medis
Diklorometana digunakan di laboratorium untuk ekstraksi bahan kimia dari makanan atau tanaman untuk obat-obatan seperti antibiotik, steroid, dan vitamin. Selain itu, peralatan medis dapat dibersihkan secara efisien dan cepat menggunakan pembersih diklorometana sambil menghindari kerusakan pada bagian yang sensitif terhadap panas dan masalah korosi.
Film Fotografi
Metilen klorida digunakan sebagai pelarut dalam produksi selulosa triasetat (CTA), yang diterapkan dalam pembuatan film pengaman dalam fotografi. Ketika dilarutkan dalam DCM, CTA mulai menguap saat serat asetat tetap tertinggal.
Industri Elektronik
Metilen klorida digunakan dalam produksi papan sirkuit cetak di industri elektronik. DCM digunakan untuk menghilangkan lemak pada permukaan foil substrat sebelum lapisan fotoresist ditambahkan ke papan.
| Sifat Kimia Diklorometana |
| Titik lebur | -97 °C |
| Titik didih | 39,8-40 °C mm Hg(lit.) |
| kepadatan | 1,325 g/mL pada 25 °C(lit.) |
| kepadatan uap | 2,9 (vs udara) |
| tekanan uap | 24,45 psi (55 °C) |
| indeks bias | N
|
| Fp | 39-40°C |
| suhu penyimpanan | suhu kamar |
| kelarutan | Dapat bercampur dengan etil asetat, alkohol, heksana, metanol, dietil eter, n-oktanol, aseton benzena, karbon tetraklorida, dietil eter, dan kloroform. |
| membentuk | Cairan |
| warna | APHA: ≤10 |
| Berat jenis | 1.329 (20/20℃) |
| Bau | Ambang bau 160 hingga 230 ppm |
| PH | 7 (20°C) |
| Ambang Bau | 160ppm |
| batas ledakan | 13-22%(V) |
| Kelarutan Air | 20 g/L (20 ºC) |
| Konduktivitas Termal | 0,14 W/(m·K) pada 25 ℃ |
| λmaks | λ: 235 nm Amax: 1,00 λ: 240 nm Amax: 0,20 λ: 250 nm Amax: 0,05 λ: 260 nm Amaks: 0,02 λ: 340-400 nm Amax: 0,01 |
| Merck | 14,6063 |
| BRN | 1730800 |
| Konstanta Hukum Henry | 2.49 pada 30 °C (headspace-GC, Sanz et al., 1997) |
| Batas paparan | ACGIH TLV-TWA:50 ppm (174 mg/m3) OSHA PEL-TWA:25 ppm [12.5 ppm Tingkat Tindakan];PEL-STEL:125 ppm |
| Konstanta dielektrik | 9.1 (20°C) |
| Stabilitas: | Mudah Menguap |
| Fungsi Bahan Kosmetik | PARFUM |
| Ulasan Bahan Kosmetik (Cosmetic Ingredient Review/CIR) | Diklorometana (75-09-2) |
| Di ChI | 1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2 |
| DiChiKey | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
| SENYUM | ClCCl |
| LogP | 1.250 |
| Ketegangan permukaan | 26.5mN/m pada 20°C |
| Referensi Basis Data CAS | 75-09-2 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Metilen klorida (75-09-2) |
| IARC | 2A (Vol. Sup 7, 71, 110) 2017 |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | Metilen klorida (75-09-2) |
| LAPORAN JACC ECETOC | Diklorometana (75-09-2) |
| Penyerapan | sesuai |
| Informasi Keselamatan |
| Kode Bahaya | Xn,T,F,N,C |
| Pernyataan Risiko | 40-39/23/24/25-23/24/25-11-67-36/37/38-68/20/21/22-20/21/22-50-37-34 |
| Pernyataan Keamanan | 23-24/25-36/37-45-16-7-26-61-36/37/39 |
| RIDADR | UN 1593 |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | PA8050000 |
| F | 3-10 |
| Suhu Pengapian Otomatis | 556 °C |
| Catatan Bahaya | Berbahaya |
| TSCA | TSCA terdaftar |
| Kode HS | 2903 12 00 |
| Kelas Bahaya | 6.1 |
| PackagingGroup | III |
| Kelas Penyimpanan | 6.1D - Tidak mudah terbakar, toksik akut Kat.3 bahan berbahaya beracun atau bahan berbahaya yang menyebabkan efek kronis |
| Klasifikasi Bahaya | Karc. 2 Iritasi Mata. 2 Iritasi Kulit. 2 STOT SE 3 |
| Data Zat Berbahaya | 75-09-2 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada tikus dewasa muda: 1,6 ml/kg (Kimura) |
| IDLH | 2.300 ppm |
Faktafaktary dan Pertunjukan Peralatan


