1,3-Dibromobenzena #CAS108-36-1
Nomor CAS:108-36-1
Rumus Kimia:C6H4Br2
Sinonim:
Benzena, m-dibromo-
1,3-Dibromobenzena 97%
META-DIBROMOBENZENA
Penampilane:Cairan Bening Tidak Berwarna Hingga Kuning Muda
MOQ (Jumlah Pesanan Minimum):1 FCL (Beban Kontainer Penuh)
1,3-Dibromobenzena #CAS108-36-1
1,3-Dibromobenzena mengalami reaksi poliarilasi yang dikatalisis paladium dengan dukungan padat [KF-Al2O3] bersama asam fenil boronat di bawah iradiasi gelombang mikro untuk menghasilkan poliaril terkonjugasi.
1,3-Dibromobenzena, juga dikenal sebagai m-dibromobenzena, adalah salah satu dari tiga isomer dibromobenzena, dengan rumus molekul C6H4Br2. Pada suhu dan tekanan kamar, ia berupa cairan tidak berwarna. 1,3-Dibromobenzena dapat dibuat dengan mendiazotisasi 3-bromoanilina dan kemudian mereaksikannya dengan kuprous bromida dalam reaksi Sandmeier.
Penerapan 1,3-Dibromobenzena
1,3-Dibromobenzena digunakan dalam reaksi kopling Suzuki untuk pembuatan [n]metasiklofana. Ia digunakan untuk menyiapkan 5-(3-bromo-fenil)-2,4-di-tert-butoksi-pirimidin menggunakan Pd(0) (PPh3)4 sebagai reagen. Selanjutnya, ia mengalami reaksi poliarilasi yang dikatalisis paladium dengan dukungan kalium fluorida-aluminium oksida padat bersama asam fenil boronat untuk mendapatkan poliaril terkonjugasi.
| Informasi dasar 1,3-Dibromobenzena |
| Nama Produk: | 1,3-Dibromobenzena |
| Sinonim: | 1,3-dibromo-benzena;Benzena, m-dibromo-;Benzena,1,3-dibromo-;m-dibromo-benzena;1,3-DIBROMOBENZENA;META-DIBROMOBENZENA;1,3-Dibromobenzena97%;1,3- Dibromo Benzena CAS No 108-36-1 |
| CAS: | 108-36-1 |
| DANA: | C6H4Br2 |
| MW: | 235.9 |
| EINECS: | 203-574-2 |
| Kategori Produk: | alkil bromida;Senyawa Bromin;Turunan Benzena;Aryl;C6;Hidrokarbon Terhalogenasi |
| Berkas Mol: | 108-36-1.mol |
![]() |
|
| Sifat Kimia 1,3-Dibromobenzena |
| Titik lebur | -7 °C (lit.) |
| Titik didih | 218-219 °C (lit.) |
| kepadatan | 1,952 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| kepadatan uap | 8,16 (vs udara) |
| tekanan uap | 5 mm Hg (66 °C) |
| indeks bias | N
|
| Fp | 201 °F |
| suhu penyimpanan | Disegel dalam suhu kamar yang kering |
| kelarutan | 0,068g/l |
| membentuk | Cairan |
| Berat jenis | 1.952 |
| warna | Bening tidak berwarna hingga kuning muda |
| Kelarutan Air | Tidak larut |
| BRN | 1904538 |
| Konstanta Hukum Henry | 1,2×10-2mol/(m3Pa) pada 25℃, Brockbank (2013) |
| Konstanta dielektrik | 5.0 |
| Di ChI | 1S/C6H4Br2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H |
| DiChiKey | JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N |
| SENYUM | Brc1cccc(Br)c1 |
| Referensi Basis Data CAS | 108-36-1(Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Benzena, 1,3-dibromo-(108-36-1) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | m-Dibromobenzena (108-36-1) |
| Informasi Keselamatan |
| Kode Bahaya | Xi, C |
| Pernyataan Risiko | 36/37/38 |
| Pernyataan Keamanan | 26-36-24/25 |
| RIDADR | UN 2711 |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | CZ1790000 |
| Catatan Bahaya | Mengiritasi |
| TSCA | TSCA terdaftar |
| Kelas Bahaya | 3.2 |
| PackagingGroup | III |
| Kode HS | 29036990 |
| Kelas Penyimpanan | 10 - Cairan yang mudah terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Iritasi Mata. 2 Iritasi Kulit. 2 STOT SE 3 |
| Toksisitas | tikus,LD50,intraperitoneal,900mg/kg (900mg/kg),Gigiena i Sanitariya. Untuk terjemahan bahasa Inggris, lihat HYSAAV. Vol. 44(12), Hlm. 19, 1979. |
Faktafaktary dan Pertunjukan Peralatan



