2-Metil-2-butena #CAS513-35-9
Nomor CAS:513-35-9
Rumus Kimia:C5H10
Sinonim:
METILBUTENA
2-METIL-2-BUTENA
alfa,eta-amilena
Penampilane:Cairan Tidak Berwarna
MOQ (Jumlah Pesanan Minimum):1 FCL (Beban Kontainer Penuh)
2-Metil-2-butena #CAS513-35-9
2-Metil-2-butena (juga dikenal sebagai Amilena) adalah hidrokarbon alkena dengan rumus molekul C5H10. Ini adalah cairan bening tidak berwarna hingga kuning pucat. Dapat digunakan sebagai pemulung radikal bebas dalam triklorometana dan diklorometana. Ini digunakan untuk alkilasi 3-metiltiofena dengan katalis zeolit. Ini juga digunakan sebagai prekursor peroksiasetil nitrat untuk tujuan kalibrasi.
2-Metil-2-butena adalah cairan volatil tidak berwarna dengan bau tidak sedap (batas deteksi sekitar 2 ppt). Larut dalam alkohol, eter, benzena, tidak larut dalam air. Ini digunakan dalam sintesis organik, hidrogenasi, halogenasi, alkilasi, reaksi kondensasi.
Penerapan 2-Metil-2-butena
2-Metil-2-butena digunakan untuk menyiapkan 3-Brom-2,3-dimetil-1,1-disian-butana dengan adanya 2,2'-azobis-(2,4-dimetil-4-metoksivaleronitril) sebagai katalis. Ini dapat digunakan sebagai prekursor peroksiasetil nitrat untuk tujuan kalibrasi.
| Sifat Kimia 2-Metil-2-butena |
| Titik lebur | -134 °C (lit.) |
| Titik didih | 35-38 °C (lit.) |
| kepadatan | 0,662 g/mL pada 25 °C (lit.) |
| kepadatan uap | 2.4 (vs udara) |
| tekanan uap | 25,7 psi (55 °C) |
| indeks bias | N
|
| RTECS | EM7580000 |
| Fp | −4 °F |
| suhu penyimpanan | 2-8°C |
| kelarutan | Kloroform, Metanol (Sedikit) |
| membentuk | Cairan |
| warna | Tanpa warna |
| batas ledakan | 8,7% |
| Kelarutan Air | Dapat bercampur dengan alkohol, benzena, ligroin, etilena oksida dan eter. Tidak dapat bercampur dengan air. |
| Kapasitas Panas Spesifik | Cp(cair): 2,18 J/(g·K), pada 25℃ |
| Merck | 14.607 |
| BRN | 1361353 |
| Konstanta Hukum Henry | 5,7×10-5mol/(m3Pa) pada 25℃, Brockbank (2013) |
| Konstanta dielektrik | 2,1 (20°C) |
| Stabilitas: | Mudah Menguap |
| Di ChI | 1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3 |
| DiChiKey | BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N |
| SENYUM | C\C=C(\C)C |
| LogP | 2.67 |
| Referensi Basis Data CAS | 513-35-9 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | 2-Butena, 2-metil-(513-35-9) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | 2-Metil-2-butena (513-35-9) |
| Informasi Keselamatan |
| Kode Bahaya | F,Xn,N,F+ |
| Pernyataan Risiko | 11-22-65-51/53-12-36/37/38-19-68-67-38-52/53-40-36/37 |
| Pernyataan Keamanan | 45-9-61-33-16-36/37/39-26-62-36/37 |
| RIDADR | UN 2460 |
| WGK Jerman | 3 |
| TSCA | TSCA terdaftar |
| Kelas Bahaya | 3 |
| PackagingGroup | II |
| Kode HS | 29012900 |
| Kelas Penyimpanan | 3 - Cairan yang mudah terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Toksin Akut. 4 Lisan Akuatik Kronis 2 Asp. racun. 1 Cairan Mudah Terbakar 1 Muta. 2 STOT SE 3 |
| Data Zat Berbahaya | 513-35-9(Data Zat Berbahaya) |
Faktafaktary dan Pertunjukan Peralatan


