Tetrabutil Titanat (TBOT) No. CAS: 5593-70-4
Tetrabutil titanat (TBT, CAS 5593-70-4) adalah senyawa organologam cair tidak berwarna hingga kuning pucat dengan rumus C₁₆H₃₆O₄Ti, sangat sensitif terhadap kelembaban dan mudah terhidrolisis oleh air. Senyawa ini terutama dihargai sebagai katalis serbaguna dan agen pengikat silang, dengan aplikasi utama meliputi: mengkatalisis reaksi esterifikasi dan transesterifikasi dalam produksi poliester dan plasticizer; berfungsi sebagai agen pengeras dalam cat tahan panas (hingga 500°C) dan pelapis; serta bertindak sebagai promotor adhesi untuk cat, karet, dan plastik pada permukaan logam. Senyawa ini juga digunakan dalam perekat medis dan proses sol-gel.
1. Ikhtisar
TBOT adalah cairan tidak berwarna hingga kuning pucat yang sangat sensitif terhadap kelembaban. Ini adalah titanium alkoksida yang paling banyak digunakan, berfungsi sebagai katalis, agen pengikat silang, dan prekursor untuk bahan TiO₂. Kemampuannya untuk mengalami transesterifikasi dan hidrolisis membuatnya berharga dalam pelapis, sintesis ester, dan proses sol-gel.
2. Fitur Utama
Katalis transesterifikasi yang kuat – untuk produksi poliester dan poliol
Pendorong adhesi yang sangat baik – antara pelapis organik dan substrat anorganik
Prekursor TiO₂ – untuk sintesis sol-gel titanium dioksida (nanopartikel, film)
Agen pengikat silang – untuk karet silikon dan polimer lainnya
Toksisitas rendah – dibandingkan dengan banyak katalis logam
3. Spesifikasi Utama
| Parameter | Nilai Khas | Penjelasan |
|---|---|---|
| Penampilan | Cairan tidak berwarna hingga kuning pucat | Penggelapan = hidrolisis/degradasi |
| Uji (Kemurnian) | ≥98% – ≥99% | Kemurnian lebih tinggi untuk aplikasi sensitif |
| Kandungan TiO₂ | ≥27,5 – 28,5% | Mengukur kandungan titanium aktif |
| Kepadatan (25°C) | 0,99 – 1,01 g/mL | Sedikit lebih ringan dari air |
| Viskositas (25°C) | 3 – 8 cP | Sangat rendah, mudah dipompa |
| Titik didih | 310°C (terurai) | Terurai sebelum mendidih |
| Titik Nyala | 77°C (cawan tertutup) | Mudah terbakar |
| Kandungan Air | ≤0.1 – 0.3% | Kritis – terhidrolisis dengan cepat |
| Titanium (Ti) | ≥13.5 – 14.2% | Ukuran langsung logam aktif |
| Kelarutan | Dapat bercampur dengan pelarut organik | Tidak larut dalam air |
4. Aplikasi
| Area | Penggunaan Khusus |
|---|---|
| Esterifikasi / Transesterifikasi | Katalis untuk PET, PBT, poliester, dan biodiesel |
| Pelapis & Cat | Pendorong adhesi; agen pengikat silang untuk resin silikon dan alkid |
| Pemrosesan Sol-Gel | Prekursor untuk nanopartikel TiO₂, film tipis, dan fotokatalis |
| Karet Silikon | Katalis pengikat silang (vulkanisasi suhu ruang) |
| Elektronik | Film dielektrik; bahan feroelektrik sol-gel (misalnya, PZT) |
| Plastik & Karet | Agen penggandeng untuk pengisi (CaCO₃, silika, bedak) |
5. Perbandingan Kelas
| Nilai | Kemurnian | Kandungan TiO₂ | Penggunaan Khas |
|---|---|---|---|
| Kelas Industri | ≥98% | ≥27,5% | Katalis poliester, pelapis umum |
| Kemurnian Tinggi | ≥99% | ≥28,0% | Elektronik, sol-gel, sintesis sensitif |
| Klorida Rendah | ≥98% | ≥27,5% | Aplikasi sensitif korosi |
6. Panduan Pembelian
Pilih berdasarkan aplikasi:
Katalis Poliester/PBT → Kelas industri (≥98%) sudah cukup
Sol-gel / elektronik → Diperlukan kemurnian tinggi (≥99%)
Reaksi sensitif terhadap kelembaban → Minta kadar air rendah (<0,1%)
Penyimpanan & penanganan:
Simpan di bawah gas inert kering (N₂/Ar) – sangat sensitif terhadap kelembaban
Gunakan di lingkungan kering (glovebox atau dengan tabung pengering)
Jaga wadah tertutup rapat – terhidrolisis di udara dalam hitungan menit
Masa simpan: 6–12 bulan (lebih pendek jika dibuka)
Mudah terbakar – jauhkan dari sumber api
Tindakan pencegahan penanganan:
TBOT terhidrolisis kuat dengan air → membentuk gel TiO₂ dan butanol
Gunakan pelarut anhidrat untuk pengenceran (toluena, xilena, butanol)
Bekerja di lemari asam – butanol dilepaskan saat hidrolisis
GHS: H226 (Mudah terbakar), H315 (Iritasi kulit), H319 (Iritasi mata), H335 (Iritasi pernapasan)
Verifikasi kualitas:
Minta CoA untuk uji kadar, kandungan TiO₂, dan kadar air
Periksa penampilan – harus jernih. Keruh atau mengendap = terhidrolisis (buang)
7. FAQ
T: Apa yang terjadi jika TBOT terkena air?
J: Hidrolisis cepat – membentuk gel titanium dioksida (TiO₂) dan melepaskan butanol. Reaksi bersifat eksotermik. Selalu lindungi dari kelembaban.
T: Apakah TBOT sama dengan titanium isopropoksida (TTIP)?
J: Tidak. TBOT (butoksida) memiliki laju hidrolisis lebih lambat dan kelarutan lebih baik dalam pelarut non-polar. TTIP (isopropoksida) terhidrolisis lebih cepat dan lebih reaktif.
8. Pengiriman & Layanan
Kemasan: Drum HDPE atau baja tahan karat 20kg, 25kg, 200kg; IBC 1000kg; isotank curah
Waktu pengiriman: Stok: 3–7 hari; curah: 2–4 minggu
Dokumentasi: CoA (kadar, kandungan TiO₂, air, densitas), MSDS, TDS
Sertifikasi: ISO 9001 (bervariasi tergantung pemasok)
Pengiriman: Cairan mudah terbakar, Kelas 3 (UN 1993) atau korosif Kelas 8 (UN 2924) tergantung konsentrasi – memerlukan dokumentasi bahan berbahaya
| Sifat Kimia Titanat Tetrabutil |
| Titik lebur | -55°C |
| Titik didih | 206 °C/10 mmHg (lit.) |
| kepadatan | 1,00 g/mL pada 20 °C (lit.) |
| tekanan uap | 5,6 hPa (20 °C) |
| indeks bias | N
|
| Fp | 55 °F |
| suhu penyimpanan | Simpan pada suhu +2°C hingga +8°C. |
| kelarutan | Dapat bercampur dengan pelarut alifatik, aromatik, terklorinasi, dan beroksigen. |
| membentuk | Cairan |
| Berat jenis | 0.998 |
| warna | Kuning pucat |
| batas ledakan | 2,0-12,0%(V) |
| Kelarutan Air | TERHIDROLISIS DENGAN CEPAT |
| Peka | Sensitif Terhadap Kelembapan |
| Sensitivitas Hidrolitik | 7: bereaksi lambat dengan kelembaban/air |
| BRN | 4148236 |
| Stabilitas: | Stabil, tetapi sensitif terhadap kelembaban. Mudah terbakar. Tidak kompatibel dengan air, kelembaban, oksidator kuat, asam kuat. |
| Fungsi Bahan Kosmetik | PEMBENTUKAN FILM |
| Di ChI | 1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4 |
| DiChiKey | YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N |
| SENYUM | CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC |
| LogP | 0,84 pada 25℃ |
| Referensi Basis Data CAS | 5593-70-4 (Referensi Basis Data CAS) |
| Referensi Kimia NIST | Tetrabutoksititanium(5593-70-4) |
| Sistem Pendaftaran Zat EPA | Tetrabutil titanat (5593-70-4) |
| Informasi Keselamatan |
| Kode Bahaya | Xi,T |
| Pernyataan Risiko | 10-36/37/38-67-41-37/38-45 |
| Pernyataan Keamanan | 16-26-39-24/25-53 |
| RIDADR | UN 1993 3/PG 3 |
| WGK Jerman | 1 |
| RTECS | XR1585000 |
| F | 21 |
| TSCA | TSCA terdaftar |
| Kelas Bahaya | 8 |
| PackagingGroup | III |
| Kode HS | 29051900 |
| Kelas Penyimpanan | 3 - Cairan yang mudah terbakar |
| Klasifikasi Bahaya | Kerusakan pada mata. 1 Cairan Mudah Terbakar 3 Iritasi Kulit. 2 STOT SE 3 |
| Data Zat Berbahaya | 5593-70-4 (Data Zat Berbahaya) |
| Toksisitas | LD50 oral pada Kelinci: 3122 mg/kg |



